Centrifugeuse en flux continu
Commande de micro-ordinateur
Affichage à LED
Chambre en acier inoxydable
Conversion en temps réel de RPM/RCF
Travail données stockées automatiquement
Dix programmes de courbe centrifuge pour régler la vitesse
R404A réfrigérant et importés frigorifique
Il est équipé avec unité de balourd, dispositif de sécurité couvercle, survitesse et au dispositif de protection de température
Données techniques
Modèle | GL - 25M |
Vitesse max | 25000 tr/min |
Max RCF | 64983 × g |
Capacité maximum | 1000 ml × 4 |
Précision de vitesse | ± 50 tr/min |
Plage de température | −20 ° c — ~ + 40 ° c |
Précision de la température | ±1 ° c |
Compresseur | Compresseur Tecumseh France /R404a |
Minuterie Ranger | 0 ~ 99h 59min |
Bloc d’alimentation | 220V 50HZ 30 A |
Noice | andlt ; 70db |
Dimension | 710 x 840 x 1200 mm |
Poids | 260kgAllocate Rotor |
Allouer de Rotor
Lol | Vitesse max | Max RCF | Capacité maximum | Remarques |
Rotor d’Angle n ° 1 | 25000 tr/min | 64983 × g | 5 ml x 10 | |
25000 tr/min | 64983 × g | 1,5 ml / ml 2 × 10 | ||
Rotor d’Angle n ° 2 | 23000 tr/min | 60900 × g | 10 ml × 16 | |
Rotor d’Angle n ° 3 | 18000 tr/min | 40930 × g | 50 ml × 8 | |
Rotor d’Angle n ° 4 | 14000 tr/min | 30200 × g | 250 ml x 6 | |
Rotor d’Angle n ° 5 | 10000 tr/min | 17800 × g | 500 ml × 6 | |
Rotor d’Angle n ° 6 | 7000 tr/min | 9980 × g | 1000 ml × 4 | |
N ° 7 Swing BucketRotor | 4000 tr/min | 2236 × g | 8 × 96 puits | |
No.8 Swing Rotor | 5000 tr/min | 5470 × g | 750 ml × 4 | |
N ° 9 Rotor continue | 17000 tr/min | 31390 × g | 1000ml | |
N ° 10 Rotor continue | 8000 tr/min | 9530 × g | 3000ml |
Nous sommes professionnels comme l’un des principaux gl - 25m lcd haute vitesse réfrigérés centrifugeuse fabricants et fournisseurs en Chine. Bienvenue à la haute qualité et un équipement de laboratoire durable de notre usine de gros. Et bon service après-vente et la livraison opportune sont offerts.
étiquette à chaud: GL - 25m lcd haute vitesse réfrigéré centrifuger, Chine, fournisseurs, usine, fabrique, commerce de gros







