Fonctionnalité:
»La coque était faite de plastique PP dur de qualité alimentaire, inoffensif, uviofast et difficile à décolorer;
»L'affichage de la température LCD devant le congélateur peut surveiller la température intérieure et sa précision peut atteindre 0,1 ℃;
»Un instrument de test d'humidité est également disponible pour surveiller l'humidité;
»La boîte est solide et durable dont le degré de solidité peut dépasser le niveau V. Sa bonne résistance aux chocs convient aux conditions extrêmes telles que la température élevée de longue durée, le transport chargé, etc.
»L'isolation moussante en PU sans CFC assure une mousse uniforme. Sa densité est de 40 à 45 kg / m3 et sa conductivité thermique est faible;
»La charnière en plastique, la poignée et le tapis antidérapant rendent la boîte plus portable;
»La conception de labyrinthe peut garder l'air de refroidissement qui a un meilleur effet d'isolation;
»La technologie japonaise de refroidissement et de stockage à basse température la plus avancée offre toujours le meilleur effet de refroidissement et une conservation de la chaleur ultra-longue durée;
»Il convient au refroidissement et au stockage de longue durée des aliments et des médicaments, en particulier pour le transport du vaccin.
spécification:
Type | Capacité (L) | Poids (kg) | Dimension extérieure | Dimension intérieure | Spécifications du radeau de glace (L) / Pc | Temps d'isolation (h) |
(millimètre) (L * D * H) | (millimètre) (L * D * H) | |||||
AKM-GB-6L / LCX | 6 | 2.4 | 340*235*275 | 235*145*195 | 0.3/4 | 24 |
AKM-GB-12L / LCX | 12 | 2.8 | 420*245*300 | 325*175*225 | 0.3/6 | 24 |
AKM-GB-15L / LCX | 15 | 1.6 | 350*245*345 | 270*160*295 | 0.3/6 | 24 |
AKM-GB-16L / LCX | 16 | 1.5 | 442*224*251 | 355*178*203 | 0.3/6 | 24 |
1.9 | 442*224*251 | 355*178*203 | 0.3/6 | 24 | ||
AKM-GB-20L / LCX | 20 | 2.9 | 445*330*335 | 345*235*275 | 0.3/6 | 24 |
AKM-GB-25L / LCX | 25 | 2.2 | 505*280*295 | 415*235*245 | 0.4/6 | 24 |
2.8 | 505*279*291 | 415*233*243 | 0.4/6 | 24 | ||
AKM-GB-27L / LCX | 27 | 2.6 | 425*320*360 | 345*235*310 | 0.4/6 | 24 |
AKM-GB-30L / LCX | 30 | 5 | 520*340*350 | 435*265*260 | 0.4/6 | 24 |
AKM-GB-40L / LCX | 40 | 6 | 570*375*340 | 485*310*280 | 0.4/6 | 24 |
AKM-GB-50L / LCX | 50 | 4.8 | 605*415*380 | 535*345*360 | 1.2/10 | 24 |
AKM-GB-60L / LCX | 60 | 5.1 | 605*415*425 | 535*345*415 | 1.2/10 | 24 |
AKM-GB-70L / LCX | 70 | 7 | 715*390*405 | 660*345*335 | 1.2/10 | 24 |
AKM-GB-90L / LCX | 90 | 9.5 | 800*440*440 | 700*385*340 | 2/10 | 24 |
AKM-GB-110L / LCX | 110 | 10 | 855*515*405 | 800*465*355 | 2/10 | 24 |
Affichage du produit
AKM-GB-6L / LCX

AKM-GB-12L / LCX

AKM-GB-20L / LCX

AKM-GB-30L / LCX

AKM-GB-40L / LCX

AKM-GB-90L / LCX

AKM-GB-110L / LCX

étiquette à chaud: réfrigérateur portable série akm, Chine, usine, fournisseurs, fabrique, vente en gros







