Détails :
Affichage à cristaux liquides
Grand écran LCD est facile à contrôler tous les paramètres de sécurité en un clin d’oeil ; et panneau de commande ergonomique taille améliore l’interface utilisateur.

Fenêtre avant

SS l’eau du robinet andamp ; Robinet de gaz

Zone de travail

Footmaster roulette

Prise étanche

Lampe UV
Emission de 253,7 nanomètres pour décontaminer les plus efficace.

Paramètres :
| Modèle | 11235BBC86(3and#39;) | BSC-4FA2(4and#39;) | 11236BBC86(6and#39;) | |
| ExternalSize (W * D * H) | 1087 * 775 * 2265 mm | 1383 x 775 x 2295 mm | 1873 * 775 * 2295 mm | |
| InternalSize (W * D * H) | 910 * 600 * 660 mm | 1210 x 660 x 660 mm | 1 700 * 600 * 660 mm | |
| WorkSurfaceHeight | 750mm | |||
| MaxOpening | 550mm(22'') | |||
| TestedOpening | Safetyheight200mm(8'') | |||
| Débit d’air Volume | Flux entrant | 349m3/h(205cfm) | 465m3/h(275cfm) | 649m3/h(382cfm) |
| Opportunément | 64%:638m3/h(375cfm) | 64%:868m3/h(498cfm) | 64%:1190m3/h(700cfm) | |
| Gaz d’échappement | 36%:359m3/h(211cfm) | 36%:488m3/h(287cfm) | 36%:669m3/h(394cfm) | |
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficiencyat0.3um,filterlifeindicator | |||
| FilterGuardType | Aluminumalloyframe | |||
| Bruit | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| Illumination | ≥1000Lux | |||
| Affichage | LCDDisplay | |||
| WaterproofSocket | 2, Totalconsumption:≤500W | |||
| Robinet | TECHNEAU * 1 Gastap * 1 | |||
| GroundResistance | ≤0.10Ω | |||
| PowerSupply | AC220/110V±10%,50/60Hz±1Hz,FullloadAmps:9A,BTU/HR:1689 | |||
| Consommation | 300W | 400W | 500W | |
| Alarme | Abnormalairflowvelocity ; FilterChange ; FrontWindowoverheight | |||
| Moteur | OneECMmotor, 110Vandamp ; 220Vacceptable, Speedadjustable, | |||
| highefficiencyandlowpowerconsumption | ||||
| Matériel | WorkingArea:304stainlesssteel / FrameandDecorativePlate : froid-rolledsteelwithanti-bacteriapowercoating | |||
| UVLamp | 18W | 30W | 40W | |
| GermicidalUVlamp, Emissionof253.7nanometersformostefficientdecontamination | ||||
| StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, SSwaterandamp, gastaps, Drainvalve,Waterproofsockets,StainlessSteelI.V.Barwith10hooks | |||
| OptionalAccessory | Accoudoir, Airflowtester, Formalinfumigationsterilizer, Infraredsterilizer, | |||
| Adjustablebasestand, Remotecontrol | ||||
| PackageSize (W * D * H) | 1250 * 1080 * 1840 mm | 1540 * 1080 * 1900 mm | 2020 * 1080 * 1900 mm | |
| GrossWeight | 270kg | 334kg | 363kg | |
Nous sommes professionnels comme l’un des principaux FNS certifié biologique de sécurité armoires fabricants et fournisseurs en Chine. Bienvenue à la haute qualité et un équipement de laboratoire durable de notre usine de gros. Et bon service après-vente et la livraison opportune sont offerts.
étiquette à chaud: NSF certifié enceintes de sécurité biologique, la Chine, usine, fournisseurs, fabricants, grossistes







