Caractéristique :
Grand affichage numérique est facile à surveiller tous les paramètres de sécurité en un clin de œil et ergonomique sizedcontrol panneau améliore l’interface utilisateur.
Zone de travail, faite d’acier inoxydable 304, est entouré d’une pression négative.
Commande à distance, toutes les fonctions peuvent être réalisées avec elle, rendant l’opération plus facile et plus
commode.
Lampe UV, des émissions de 253,7 nanomètres pour décontaminer les plus efficace.
Avant fenêtre, deux couches stratifiées trempé glassandgt ; 5mm anti UV
Footmaster roulette, roulette universelle avec pieds de nivellement et de frein.
Pédale de commande. Ajuster la hauteur de la fenêtre avant à pied au cours de l’expérience, pour éviter tout mouvement de bras d’air turbulence dueà.
Imperméable à l’eau de prise, 2 prises étanches sont situés dans la paroi latérale, pour un confort optimal de
à l’aide de petits appareils à l’intérieur de l’armoire.
D’échappement du ventilateur, ventilateur centrifuge, vitesse réglable.
Description :
1. moteur vitre avant.
2. temps réserve fonction.
3. filtre HEPA vie et indicateur UV.
4. automatique air vitesse réglable avec bloc de filtre.
5. travail zone entourée de pression négative, il peut assurer une sécurité maximale dans la zone de travail.
6. audio et alarme visuelle (filtre de rechange, fenêtre sur la hauteur, vitesse d’écoulement anormale Air etc.).
7. la plupart des accessoires sont standards. Aucun besoin de payer plus, n’économisez votre argent.
8. contrôle à distance. Toutes les fonctions peuvent être réalisées avec elle, rendant l’opération plus facile et plus
commode.
9. interrupteur de pied. Ajuster la hauteur de la fenêtre avant à pied au cours de l’expérience, pour éviter la turbulence de l’écoulement d’air causée par
mouvement du bras.
10. verrouillage fonction : Lampe UV et pare-brise ; Lampe UV et ventilateur, lampe fluorescente ; Recto et ventilateur
fenêtre.
Paramètres techniques :
| Modèle | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X |
| InternalSize (W * D * H) | 940 * 600 * 660 mm | 1150 * 600 * 660 mm | 1350 * 600 * 660 mm | 1670 * 600 * 660 mm |
| ExternalSize (W * D * H) | 1100 * 750 * 2250 mm | 1300 * 750 * 2250 mm | 1500 * 760 * 2250 mm | 1820 * 750 * 2250 mm |
| TestedOpening | SafetyHeight≤200mm(8andquot;) | |||
| MaxOpening | 420mm(17andquot;) | 420mm(17andquot;) | 500mm(20andquot;) | 500mm(20andquot;) |
| InflowVelocity | 0.53±0.025m/s | |||
| Opportunément Vitesse | 0.33±0.025m/s | |||
| Pré-filtre | Lavable | |||
| HEPAFilter | Two,99.999%efficientat0.3um.Filterlifeindicator. | |||
| FrontWindow | Motorized.Two-layerlaminatedtoughenedglass≥5mm.AntiUV | |||
| Bruit | NSF49≤61dB/EN12469≤58dB | |||
| UVLamp | 30W × 1 | 18W × 1 | 40W × 1 | 40W X 2 |
| UVtimer, UVlifeindicator, emissionof253.7nanometers | ||||
| formostefficientdecontamination. | ||||
| Fluorescent Lampe | 21W X 2 | 21W X 2 | 28W × 2 | 40W X 2 |
| Illumination | ≥1000Lux | |||
| Consommation | 700W | 850W | 900W | 1200W |
| Imperméable à l’eau Sockets | Deux, totalloadoftwosockets:500W | |||
| Affichage | LCDdisplay:exhaustfilteranddownflowfilterpressure, filtre | |||
| andUVlampworkingtime, inflowanddownflowvelocity, | ||||
| filterlife, humidityandtemperature, systemworkingtimeetc. | ||||
| ControlSystem | Microprocesseur | |||
| AirflowSystem | circulation-airre de 0 %, 100 % airexhaust | |||
| Visualand AudioAlarm | Filterreplacement, windowoverheight, abnormalairflowvelocity. | |||
| ExhaustDuct | 4metersPVCduct, diamètre : 300 mm | |||
| Matériel | WorkZone:304stainlesssteel | |||
| MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating. | ||||
| Surface de travail Hauteur | 750mm | |||
| Roue avant | Footmastercaster | |||
| PowerSupply | 110/220V±10%,60/50Hz(110V/60HzisnotapplicabletoBSC-1800IIB2-X) | |||
| Norme Accessoire | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, basestand, remotecontrol, | |||
| FOOTSWITCH, exhaustblower, exhaustduct, drainvalve, | ||||
| waterproofsockets * 2 pipestrap * 2. | ||||
| En option Accessoire | Waterandgastap | |||
| GrossWeight | 246kg | 276kg | 302kg | 408kg |
MainBody (W * D * H) | 1220 * 1000 * 1840 mm | 1460 * 1050 * 1800 mm | 1650 * 990 * 1800 mm | 1950 * 990 * 1950 mm |
| ExhaustBlower (W * D * H) | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm | 970 * 810 * 630 mm |
Nous sommes professionnels comme l’un des principaux fabricants armoire de biosécurité b2 et fournisseurs en Chine. Bienvenue à la haute qualité et un équipement de laboratoire durable de notre usine de gros. Et bon service après-vente et la livraison opportune sont offerts.
étiquette à chaud: armoire de biosécurité B2, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, grossistes







