Descriptions :
Ces incubateurs secouant de nouveau prime plancher horizontal sont développés pour les départements de génie biologiques modernes ; grande capacité des fioles de plus petite taille, ou pour des ballons de grand volume jusqu'à de 5L. Les unités sont largement utilisées dans la culture du germe, fermentation, hybridation, recherche biochimique enzymatique et cellulaire des tissus. Tous ces tests requièrent la fréquence d’oscillation stable et performance haute température.
Comme l’une des caractéristiques uniques, le contrôleur PID sophistiqués fournit nos nouvelles unités avec grand choix flexible non seulement constante contrôlant une température fixe et vitesse, mais aussi programmé contrôlant avec une série (jusqu'à 9 segments, 99 cycles) de « rampes et imbibe ». En outre, ainsi que l’introduction du grand écran tactile TFT, cet appareil unique peut aider vous avez terminé tous les paramètres du programme compliqué juste avec des doigts rapides.
Pour l’enregistrement de données, les unités sont équipées avec une imprimante thermo en standard, afin que les opérateurs pourraient contrôler comment les paramètres de performance varient selon le processus spécifié sans avoir à être là.
Caractéristiques :
1. 4.3" écran LCD 480 × 272 écran tactile indique clairement tous les paramètres dans l’affichage d’une page.
2. avec la commande P.I.D., unité peut être programmée pour fonctionner avec 9 segments de paramètres, tels que la température de fonctionnement et en secouant la vitesse.
3. signaux auditifs et visuels alarmes contre sur la température et le moteur surchauffe et coupe automatiquement l’appareil hors tension.
4. grand double pli fenêtre en verre trempé et une lumière fluorescente fournissent une visibilité complète de l’intérieur de la chambre.
5. ZWYR - 211D est équipé d’une pédale pour couvercle ouvrant même lors du transport de chargements complets à deux mains.
Mémoire 6.non-volatile pour consigne de rétention après une interruption de l’alimentation.
7. « longue durée » AC moteur brushless crée lisse, calme et en uniforme agitant motion.
8. finition miroir haute qualité #304 inox pour une excellente durabilité des intérieurs.
9. les contrôleurs peuvent avoir l’interface RS232 en option pour directement une connexion à un ordinateur ou un enregistreur de données pour recueillir tous les records de performance.
10. livrés avec bac inox standard (sans bornes) et intégrées à l’imprimante.
| * Verre dimensions peuvent réduire max. capacité | ||||||||||
| Capacité | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | |
| ZWYR - 211C | 66 | 66 | 41 | 28 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | |
| ZWYR - 211D | 77 | 77 | 54 | 36 | 26 | 18 | 15 | 8 | 6 | |
| ZWFR-211 | 66 | 66 | 45 | 28 | 24 | 15 | 8 | 8 | 6 | |
Spécifications :
| Modèle | ZWYR - 211C | ZWYR - 211D | ZWFR-211 |
| Contrôle | Microprocesseur P.I.D. | ||
| Mode de commande | Difficulté de valeur ou programme (jusqu'à 9 Segments) | ||
| Panneau de commande | Écran tactile LCD de 4.3'' | ||
| Volume (L) | 260 | 300 | 275 |
| Température de travail (℃) | 5-25 | ||
| Secouant la vitesse (tr/min) | 30-300 | 30-240 | |
| Course (mm) | Ø26 | 1-50 d’ajustement stepless | |
| Secouant la Mode | Orbitale | Réciproques | |
| Plateau (mm) (l x p) | 920×500 | 940×584 | 896×530 |
| Plage de température)℃) | 4-60 | ||
| Précision de température (℃) | 0.1 | ||
| Uniformité de température (℃) | ±1ºC@37℃ | ||
| Minuterie | minutes de 1 à 9999 | ||
| Dimensions intérieures (mm) (LxPxH) | 975 x 565 x 465 | 1000 x 655 x 465 | 975 x 565 x 500 |
| Dimensions extérieures (mm) (LxPxH) | 1230 x 760 x 1050 | 1290 x 850 x 1050 | 1230 x 760 x 1120 |
| Dimensions d’emballage (mm) (LxPxH) | 1350 x 880 x 1220 | 1410 x 970 x 1220 | 1350 x 880 x 1290 |
| Poids net/brut (kg) | 183/228 | 263/313 | 213/252 |
| Puissance (W) | 1150 | 1800 | 1150 |
| Électricité | 220-240V 50/60Hz | ||
| Approbation | CE, OIN | ||
| Paramètres de raccourci | Mode de commande, température constante, refroidissement Switch, commutateur de mise hors tension de récupération, contacteur de porte, photographie Switch | ||
| Sécurité | Protection de surchauffe Protection, Protection surcharge du compresseur, une fuite électrique | ||
Informations de commande :
| ZWYR - 211C | ZWYR - 211, 260L, pré Horizontal secouant incubateur 4-60, 30-300 tr/min | ||
| ZWYR - 211D | ZWYR - 211D, 300 L, pré Horizontal secouant incubateur 4-60, 30-300 tr/min | ||
| ZWFR-211 | ZWFR-211, 275L, pré réciproque Horizontal secouant incubateur 4-60, 30-240 tr/min | ||
| P6006 | Plateau pour ZWY-111 b/211 b / 111C / 211C/A211C, s/s※ | P8004 | Pince, s/s, pour fiole de 500ml, avec ressort |
| P6007 | Plateau pour ZWY-111D / 211D/A211D, s/s | P8005 | Pince, s/s, pour flacon de 750ml, avec ressort |
| P6008 | Plateau pour ZWF-111/211/A211, s/s | P8006 | Pince, s/s, pour fiole de 1000ml, avec ressort |
| P7007 | Plateau universel pour ZWY-111 b/211 b / 111C / 211C/A211C, Ful Pcs | P8007 | Pince à ressort s/s, pour ballon de 2000ml avec ressort, |
| P7022 | Plateau universel pour tous les modèles de Hrzntl, 1/2 Pcs | P8008 | Pince à ressort s/s, pour 3000ml flacon, avec ressort, |
| P8001 | Pince, s/s, pour la fiole de 50ml, avec ressort | P8009 | Pince à ressort s/s, pour 5000ml flacon, avec ressort, |
| P8002 | Pince, s/s, pour la fiole de 100ml, avec ressort | P8010 | Portoir s/s |
| P8013 | Pince, s/s, pour 150ml flacon, avec ressort | P8011 | Tube Rack ABS plastique |
| P8003 | Pince, s/s, pour le flacon de 250ml, avec ressort | P8012 | Pince pour plaque 96 puits de s/s |
| P8014 | Pince, s/s, pour flacon de 300ml, avec ressort | ※S/s : inox | |
Nous sommes professionnels comme l’un des principaux zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 premium horizontal secouant incubateurs fabricants et fournisseurs en Chine. Bienvenue à la haute qualité et un équipement de laboratoire durable de notre usine de gros. Et bon service après-vente et la livraison opportune sont offerts.
étiquette à chaud: zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 premium horizontal secouant incubateurs, Chine, usine, fournisseurs, fabricants, grossistes







