La description:
· Excellente image fluorescente avec objectifs fluorescents haute résolution.
· Protégez la fuite de lumière avec un boîtier de lampe avancé.
· Largement utilisé dans l'examen des maladies vénériennes et le diagnostic sans immunité.
Caractéristiques:
Image parfaite avec objectif fluorescent plan infini
Alimentation plus stable, affichage numérique et minuterie
Spécification:
| N-800F | |||||
| Système optique | Système optique infini | ● | |||
| Tête d'observation | Tête trinoculaire libre de compensation inclinée à 30 ° Distance Distance interpupillaire 48-75mm | ● | |||
| Oculaire | Oculaire à champ extra large EW10 × / 22 | ● | |||
| Nosepiece | Nez de Quintuple Arrière | ● | |||
| Objectif | Objectif objectif infini Objectif Achromatique | 4 × | ● | ||
| 10 × | ● | ||||
| 20 × | ○ | ||||
| 40 × | ● | ||||
| 100 x | ● | ||||
| Objectif fluorescent plan infini | 4 × 10 × 20 × 40 × 100 × | ○ | |||
| Condenseur | Condenseur à bascule NA 0.9 / 0.25 | ● | |||
| Mise au point | Réglage coaxial grossier et fin, division fine 0.001mm | ● | |||
| Étape | Etage mécanique à double couche 185 × 142/75 × 55 mm | ● | |||
| Photo Attachment | ○ | ||||
| Adaptateur vidéo | ○ | ||||
| Kohler Illumination | Illumination externe, collecteur asphérique, lampe halogène6V / 30W | ● | |||
| Source de lumière réfléchie | Excitation | Miroir dichroïque | Filtre barrière | ||
| Excitation bleue | BP460 ~ 490 | DM500 | BA520 | ● | |
| Blue une excitation | BP460 ~ 495 | DM505 | BA510-550 | ○ | |
| Excitation verte | BP510 ~ 550 | DM570 | BA590 | ● | |
| Excitation ultraviolette | BP330 ~ 385 | DM400 | BA420 | ○ | |
| Excitation violette | BP400 ~ 410 | DM455 | BA455 | ○ | |
| Lampe | Lampe à mercure sphérique ultra haute tension 100W HBO | ● | |||
| Barrière de protection | Barrière pour résister à la lumière ultraviolette | ● | |||
| Fournisseur d'énergie | Fournisseur d'énergie NFP-1, interchangeable 220V / 110V, affichage numérique | ● | |||
| Huile d'immersion | Huile Libre Fluorescente | ● | |||
| Filtre ND25 / ND6 neutre | ○ | ||||
| Cible de centrage | ○ | ||||
Remarque: ● Tenue standard, ○ En option
Attachement épi-fluorescent:

Caractéristiques des unités miroir Longueur d'onde:

étiquette à chaud: microscope à fluorescence biologique de laboratoire, Chine, usine, fournisseurs, manufactures, commerce de gros







