MicroPette
Traits:
• Les pipettes couvrent une plage de volume de 0.1 μL à 10 mL
• La conception ergonomique offre une excellente expérience de fonctionnement
• La grande fenêtre d'affichage permet une identification facile du volume
• Étalonnage et maintenance faciles
• Chaque MicroPette est fournie avec un certificat d'étalonnage individuel selon ISO8655
MicroPette multicanal
Traits:
• Les pipettes à 8 et 12 canaux conviennent aux plaques à 96 puits
• La tête de distribution tourne pour faciliter le pipetage sans effort
• Assemblages individuels de piston et de cône de pointe permettant une réparation et un entretien faciles
• Le cône de pointe en matériau composé garantit des performances d'étanchéité élevées
• Compatible avec la plupart des marques d'embouts universels
• L'étalonnage en ligne est disponible
Spécification:
| Pipettes monocanal à volume réglable | ||||||
| Plage de volume | Incrément | Volume d'essai | Erreur de précision | Précision | ||
| ul | pour cent | ul | pour cent | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2,50 pour cent | 0.0625 | 2.00 pour cent | 0.05 |
| 1.25 | 3.00 pour cent | 0.0375 | 3.00 pour cent | 0.0375 | ||
| 0.25 | 12.00 pour cent | 0.03 | 6.00 pour cent | 0.015 | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 pour cent | 0.1 | 00,80 % | 0.08 |
| 5 | 1,50 pour cent | 0.075 | 1,50 pour cent | 0.075 | ||
| 1 | 2,50 pour cent | 0.025 | 1,50 pour cent | 0.015 | ||
| 2-20ul | 0.5ul | 20 | 00,90 % | 0.18 | 0.40 % | 0.08 |
| 10 | 1,20 pour cent | 0.12 | 1.00 pour cent | 0.1 | ||
| 2 | 3.00 pour cent | 0.06 | 2.00 pour cent | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 % | 0.3 | 0.30 % | 0.15 |
| 25 | 00,90 % | 0.225 | 0.60 % | 0.15 | ||
| 5 | 2.00 pour cent | 0.1 | 2.00 pour cent | 0.1 | ||
| 10-100ul | 1ul | 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.15 % | 0.15 |
| 50 | 1.00 pour cent | 0.5 | 0.40 % | 0.2 | ||
| 10 | 3.00 pour cent | 0.3 | 1,50 pour cent | 0.15 | ||
| 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 % | 1.2 | 0.15 % | 0.3 |
| 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.30 % | 0.3 | ||
| 20 | 3.00 pour cent | 0.6 | 1.00 pour cent | 0.2 | ||
| 50-200ul | 1ul | 200 | 0.60 % | 1.2 | 0.15 % | 0.3 |
| 100 | 00,80 % | 0.8 | 0.30 % | 0.3 | ||
| 50 | 1.00 pour cent | 0.5 | 0.40 % | 0.2 | ||
| 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 % | 6 | 0.20 % | 2 |
| 500 | 00,70 % | 3.5 | 00,25 % | 1.25 | ||
| 100 | 2.00 pour cent | 2 | 00,70 % | 0.7 | ||
| 200-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 % | 6 | 0.20 % | 2 |
| 500 | 00,70 % | 3.5 | 00,25 % | 1.25 | ||
| 200 | 00,90 % | 1.8 | 0.30 % | 0.6 | ||
| 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.500 % | 25 | 0.15 % | 7.5 |
| 2500 | 0.60 % | 15 | 0.30 % | 7.5 | ||
| 1000 | 00,70 % | 7 | 0.30 % | 3 | ||
| 2-10ul | 0.1ul | 10 | 0.60 % | 60 | 0.20 % | 20 |
| 5 | 1,20 pour cent | 60 | 0.30 % | 15 | ||
| 2 | 3.00 pour cent | 60 | 0.60 % | 12 | ||
| Pipettes à volume fixe | ||||||
| Plage de volume | Incrément | Volume d'essai | Erreur de précision | Erreur de précision | ||
| ul | pour cent | ul | pour cent | ul | ||
| 5ul | - | 5ul | 1,3 % | 0.060 | 1,2 % | 0.06 |
| 10ul | - | 10ul | 00,8 % | 0.08 | 00,8 % | 0.08 |
| 20ul | - | 20ul | 00,6 % | 0.12 | 00,5 % | 0.1 |
| 25ul | - | 25ul | 00,5 % | 0.125 | 0.3 % | 0.075 |
| 50ul | - | 50ul | 00,5 % | 0.25 | 0.3 % | 0.15 |
| 100ul | - | 100ul | 00,5 % | 0.5 | 0.3 % | 0.3 |
| 200ul | - | 200ul | 0.4 % | 0.8 | 0.2 % | 0.4 |
| 250ul | - | 250ul | 0.4 % | 1.0 | 0.2 % | 0.5 |
| 500ul | - | 500ul | 0.3 % | 1.5 | 0.2 % | 1.0 |
| 1000ul | - | 1000ul | 0.3 % | 3.2 | 0.2 % | 2.0 |
| 2000ul | - | 2000ul | 0.3 % | 6.0 | 0.15 % | 3.0 |
| 5000ul | - | 5000ul | 0.3 % | 15 | 0.15 % | 7.5 |
Étalonnage:
Toutes les pipettes ont subi des tests de qualité conformément à la norme ISO8655-2 : 2002 et sont fournies avec des certificats d'étalonnage individuels. Le contrôle qualité comprend des tests gravimétriques de chaque pipette avec de l'eau distillée à 22 degrés
Notre site Web permet aux utilisateurs d'accéder à un logiciel d'étalonnage en ligne et d'obtenir un étalonnage précis et rapide.
Le logiciel d'étalonnage en ligne est GRATUIT pour les utilisateurs de pipettes
| Pipettes à volume réglable 8-channel / Pipettes à volume réglable 12-channel | ||||||
| Plage de volume | Incrément | Volume d'essai | Erreur de précision | Erreur de précision | ||
| ul | pour cent | ul | pour cent | ul | ||
| 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1,50 pour cent | 0.15 | 1,50 pour cent | 0.15 |
| 5 | 2,50 pour cent | 0.125 | 2,50 pour cent | 0.125 | ||
| 1 | 4.00 pour cent | 0.04 | 4.00 pour cent | 0.04 | ||
| 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 pour cent | 0.5 | 0.50 % | 0.25 |
| 25 | 1,50 pour cent | 0.375 | 1.00 pour cent | 0.25 | ||
| 5 | 3.00 pour cent | 0.15 | 2.00 pour cent | 0.1 | ||
| 50-300ul | 5ul | 300 | 00,70 % | 2.1 | 00,25 % | 0.75 |
| 150 | 1.00 pour cent | 1.5 | 0.50 % | 0.75 | ||
| 50 | 1,50 pour cent | 0.75 | 00,80 % | 0.4 | ||
Limites d'erreur conformément à la norme ISO8655-2.
étiquette à chaud: micropette, Chine, usine, fournisseurs, fabrication, vente en gros







