Caractéristiques :
• Multiparamétrique conductimètre portable mètres est équipé d’un écran large LCD rétro-éclairé.
• 1 à 5 points de calibration bouton-poussoir avec reconnaissance de solution d’étalonnage automatique.
• Compensation automatique de température permet une lecture précise sur toute la plage.
• Étalonnage rappel Due invite utilisateur d’étalonner le compteur régulièrement.
• Indicateur de stabilité s’affichent automatiquement mesure l’état actuel.
• Fonction auto-Hold gèle la valeur mesurée stable pour faciliter la visualisation et l’enregistrement.
• Unité de température réglable (° C ou ° F) répond aux exigences de l’application différente.
• Diagnostic de l’électrode automatique montre la constante de cellule du capteur / l’électrode de conductivité.
• Message d’aide comme un guide pratique qui vous permet de rapidement commencer à utiliser le compteur.
• Système menu permet de définir les paramètres de 10, y compris le nombre de points d’étalonnage, les conditions de stabilité, les unités de température, hold function, etc..
• La fonction de réinitialisation reprend automatiquement tous les paramètres de retour à options d’usine par défaut.
Magasins de mémoire • élargi et retraits jusqu'à 500 lectures.
Timbres d’horloge temps réel intégrée • stocké des données pour répondre aux normes de BPL.
• Stocké les données peuvent être transférées dans l’ordinateur par l’interface de communication USB.
• Gestion de l’alimentation multi-mode (batterie, adaptateur secteur, port USB de l’ordinateur) assure que l’utilisation du compteur en douceur.
Application :
• Eau de surveillance de la qualité
• La recherche géologique et écologique
• Tours de refroidissement
• Impression industrie
• Piscines et Spas
• Agriculture et l’aquaculture
• Aquariums
• Les applications de laboratoire et de l’éducation
Mètre de conductivité/TDS/salinité/résistivité Portable Bante540
Conductimètre portable multiparamètres comprend les modes de mesure TDS, salinité et de la résistivité. Le compteur prend en charge 5 points d’étalonnage, menu système contient 11 paramètres facultatifs. Précision : 0,5 % F.S
• Constantes de cellule sélectionnable (0,1/1/10), températures de normalisation (20 / 25° C), conversion de TDS
facteurs, linéaires et pures eau de modes de rémunération, de l’eau de mer et de salinité pratique
modes de mesure.
Bante531 Portable conductivité/salinité compteur
Conductimètre portable multiparamètres, 5 points d’étalonnage, l’eau de mer sélectionnable ou modes de mesure de salinité pratique. Le compteur contient 10 paramètres facultatifs. Précision : 0.5 % F.S.
• Constante de cellule sélectionnable (0,1/1/10), des températures de normalisation, l’eau pure et linéaire
modes de rémunération, l’eau de mer et les modes de mesure de salinité pratique.
Bante530 conductivité/TDS Recon
Conductimètre portable de multiparamètres, 5 points d’étalonnage, les facteurs de TDS sélectionnables, menu système contient 10 paramètres facultatifs. Précision : 0.5 % F.S.
• Constante de cellule sélectionnable (0,1/1/10), facteurs de conversion TDS, température de normalisation,
modes de compensation linéaire et pure de l’eau.
Spécification du
| Modèle | Bante540 | Bante531 | Bante530 |
| Conductivité | |||
| Gamme | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, | 0~20.00,200.0,2000µS/cm, |
| 20.00,200.0mS/cm | 20.00,200.0mS/cm | ||
| 20.00,200.0mS/cm | |||
| Précision | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S |
| Résolution | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 | 0.01,0.1,1 |
| CalibrationPoints | 1to5points | 1to5points | 1to5points |
| CalibrationSolutions | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, |
| 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | 12.88mS/cm,111.8mS/cm | |
| TDS | |||
| Gamme | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, | – | 0 ~ 10ppt (Max.20ppt, |
| dependingonfactorsetting) | dependingonfactorsetting) | ||
| Précision | ±1%F.S | – | ±1%F.S |
| TDSFactor | 0.1~1.0(Default0.5) | – | 0.1~1.0(Default0.5) |
| Salinité | |||
| Gamme | 0~10ppt(max.80ppt) | 0~10ppt(max.80ppt) | – |
| Précision | ±1%F.S | ±1%F.S | – |
| MeasurementModes | Seawateror | Seawateror | – |
| PracticalSalinity | PracticalSalinity | ||
| Résistivité | |||
| Gamme | 0 ~ 100MΩ | – | – |
| Précision | ±1%F.S | – | – |
| Résolution | 0.01,0.1,1 | – | – |
| Température | |||
| Gamme | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F | 0 ~ 105° C, 32 ~ 221° F |
| Précision | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F | ±0. 5 ° C, ±0.9 ° F |
| Résolution | 0,1 ° C | 0,1 ° C | 0,1 ° C |
| CalibrationPoints | 1Point | 1Point | 1Point |
| CalibrationRange | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C | Measuredvalue±10 ° C |
| D’autres | |||
| TemperatureCompensation | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, | 0 ~ 100° C, 32 ~ 212° F, |
| ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | |
| TemperatureCoefficient | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C | 0.0~10.0%/°C |
| CompensationModes | LinearorPureWater | LinearorPureWater | LinearorPureWater |
| CellConstant | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 | K = 0,1, 1, 10 |
| NormalizationTemperature | 20or25 ° C | 20or25 ° C | 20or25 ° C |
| HoldFunction | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| StabilityConditions | LoworHigh | LoworHigh | LoworHigh |
| CalibrationDue | 0to31days | 0to31days | 0to31days |
| PowerOff | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic | ManualorAutomatic |
| (10,20, 30 minutes) | (10,20, 30 minutes) | (10,20, 30 minutes) | |
| ResetFunction | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets | Storesupto500datasets |
| Sortie | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface | USBCommunicationInterface |
| PowerRequirements | 3 × 1 .5V de piles « AA » | 3 × 1 .5V de piles « AA » | 3 × 1 .5V de piles « AA » |
| BatteryLife | Approximately150hours | Approximately150hours | Approximately150hours |
| (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | (Turnoffthebacklit) | |
| Dimensions | 170 (L) x 85 (W) x 30 (H) mm | 170 (L) x 85 (W) x 30 (H) mm | 170 (L) x 85 (W) x 30 (H) mm |
| Poids | 300g | 300g | 300g |
Nous sommes professionnels comme l’un des principaux fabricants de compteurs multiparamètres pour le série bante500 et fournisseurs en Chine. Bienvenue à la haute qualité et un équipement de laboratoire durable de notre usine de gros. Et bon service après-vente et la livraison opportune sont offerts.
étiquette à chaud: multiparamétrique de la série bante500 mètre, Chine, fournisseurs, usine, fabrique, commerce de gros







